Skip to Content

Levensverzekeraars kunnen deze gegevens gebruiken om de waardegroei van levensverzekeringen te bepalen. Alle maatschappijen zijn vrij om deze maatstaven niet, gedeeltelijk of geheel te gebruiken. In de toelichting staat hoe de cijfers tot stand komen. Een totaaloverzicht van de rendementmaatstaven wordt op de eerste werkdag van elke maand geactualiseerd en is beschikbaar in een excelbestand. De rendementmaatstaven zijn niet bedoeld om de prestaties van een beleggingsfonds te meten.

Wij voeren ook andere onderzoeken uit. Sommige zijn openbaar toegankelijk, andere alleen voor leden. Ook werken we graag mee aan data-oplossingen.

u-, t- en s-deelrendementen (2x per maand)

  deel-u deel-t deel-s
29 november 2024 2,32 2,39 2,50
15 november 2024 2,52 2,66 2,69
31 oktober 2024 2,53 2,72 2,76
15 oktober 2024 2,48 2,61 2,66
30 september 2024 2,35 2,49 2,65
13 september 2024 2,37 2,47 2,61
30 augustus 2024 2,49 2,56 2,72
15 augustus 2024 2,51 2,55 2,72
31 juli 2024 2,58 2,66 2,81
15 juli 2024 2,69 2,80 2,89
28 juni 2024 2,73 2,80 2,84
14 juni 2024 2,67 2,84 2,86
31 mei 2024 2,91 2,91 2,97
15 mei 2024 2,72 2,80 2,85
30 april 2024 2,80 2,85 2,84
15 april 2024 2,63 2,71 2,73
28 maart 2024 2,57 2,59 2,70
15 maart 2024 2,63 2,71 2,80
29 februari 2024 2,63 2,77 2,78
15 februari 2024 2,56 2,62 2,70
31 januari 2024 2,45 2,52 2,63
15 januari 2024 2,40 2,53 2,62
29 december 2023 2,22 2,35 2,49
15 december 2023 2,28 2,38 2,53
Totaaloverzicht rendementen      

 

 

 

U-, T- en S-rendementen (maandelijks)

  U T S
December 2024 2,46 2,59 2,68
November 2024 2,46 2,56 2,70
Oktober 2024 2,56 2,64 2,77
September 2024 2,68 2,76 2,85
Augustus 2024 2,75 2,83 2,88
Juli 2024 2,72 2,78 2,83
Juni 2024 2,66 2,74 2,78
Mei 2024 2,58 2,65 2,72
April 2024 2,48 2,58 2,67
Maart 2024 2,43 2,53 2,65
Februari 2024 2,59 2,70 2,83
Januari 2024 2,85 2,95 3,05
December 2023 2,98 3,06 3,13
Totaaloverzicht rendementen